目前,活性炭基本的分析測定可以依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)進行。表1-7和表1-8為中國木質(zhì)活性炭和煤質(zhì)活性炭測定的國家標(biāo)準(zhǔn)。
表1-7中國木質(zhì)活性炭測定的國家標(biāo)準(zhǔn)
測定項目 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 測定項目 | 國家標(biāo)準(zhǔn) |
表觀密度的測定 | GB/T 12496.1-1999 | 苯酚吸附值的測定 | GB/T 12496.12-1999 |
粒度分布的測定 | GB/T 12496.2-1999 | 未炭化物的測定 | GB/T 12496.13-1999 |
灰分含量的測定 | GB/T 12496.3-1999 | 氰化物的測定 | GB/T 12496.14-1999 |
水分含量的測定 | GB/T 12496.4-1999 | 硫化物的測定 | GB/T 12496.15-1999 |
四氯化碳吸附率(活性)的測定 | GB/T 12496.5-1999 | 氯化物的測定 | GB/T 12496.16-1999 |
強度的測定 | GB/T 12496.6-1999 | 硫酸鹽的測定 | GB/T 12496.17-1999 |
pH值的測定 | GB/T 12496.7-1999 | 酸溶物的測定 | GB/T 12496.18-1999 |
碘吸附值的測定 | GB/T 12496.8-1999 | 鐵含量的測定 | GB/T 12496.19-1999 |
焦糖脫色率的測定 | GB/T 12496.9-1999 | 鋅含量的測定 | GB/T 12496.20-1999 |
亞甲基藍吸附值的測定 | GB/T 12496.10-1999 | 鈣、鎂含量的測定 | GB/T 12496.21-1999 |
硫酸奎寧吸附值的測定 | GB/T 12496.11-1999 | 重金屬的測定 | GB/T 12496.22-1999 |
表1-8中國煤質(zhì)活性炭測定的國家標(biāo)準(zhǔn)
測定項目 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 測定項目 | 國家標(biāo)準(zhǔn) |
水分的測定 | GB/T 7702.1-1997 | 氯乙烷蒸氣防護時間的測定 | GB/T 7702.12-1997 |
粒度的測定 | GB/T 7702.2-1997 | 四氯化碳吸附率的測定 | GB/T 7702.13-1997 |
強度的測定 | GB/T 7702.3-1997 | 飽和硫容量的測定 | GB/T 7702.14-1997 |
裝填密度的測定 | GB/T 7702.4-1997 | 灰分的測定 | GB/T 7702.15-1997 |
水容量的測定 | GB/T 7702.5-1997 | pH值的測定 | GB/T 7702.16-1997 |
亞甲基藍吸附值的測定 | GB/T 7702.6-1997 | 漂浮率的測定 | GB/T 7702.17-1997 |
碘吸附值的測定 | GB/T 7702.7-1997 | 焦糖脫色率的測定 | GB/T 7702.18-1997 |
苯酚吸附值的測定 | GB/T 7702.8-1997 | 四氯化碳脫附率的測定 | GB/T 7702.19-1997 |
著火點的測定 | GB/T 7702.9-1997 | 孔容積的測定 | GB/T 7702.20-1997 |
防護時間的測定 | GB/T 7702.10-1997 | 比表面積的測定 | GB/T 7702.21-1997 |
苯蒸氣防護時間的測定 | GB/T 7702.11-1997 | 穿透硫容量的測定 | GB/T 7702.22-1997 |
電話:17503997888 版權(quán)所有:鞏義市波濤凈水材料有限公司 豫ICP備19010902號-7 網(wǎng)站地圖
本站部分圖片和內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原創(chuàng)作者或原公司所有,如果您認為我們侵犯了您的版權(quán),請告知,我們將立即刪除?。?